Série COB-Z Écran à LED à petite hauteur de pixel Ultra-mince résistant à la poussière résistant aux chocs
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
Nom de marque: | Highmight |
Certification: | CE FCC RoHS |
Numéro de modèle: | Le COB-Z |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | >= 1 pièces |
---|---|
Prix: | Customized price |
Détails d'emballage: | Emballage de l'étui de vol/étui en bois/étui en carton |
Délai de livraison: | 7-35 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T |
Détail Infomation |
|||
Nom: | Panneau LED à petite hauteur de pixel | Couleur: | Couleur complète |
---|---|---|---|
Taille du panneau: | 600 mm x 337,5 mm x 32,5 mm | Les médias disponibles: | Fiche de données, photo |
Application du projet: | À l'intérieur | Lumière: | 500 à 800 cd/m2 |
Ratio de contraste: | ≥5000:1 | Durée de vie (heures): | ≥ 100000H |
Code du SH: | 8528591090 | Résolution: | 640x360 |
Matériel: | D'aluminium moulé sous pression | Maintenance: | Entretien avant |
Taux de rafraîchissement: | 1920/3840 | Mode de numérisation: | Scanner de 1/60 |
Puce à LED: | Mini4 en 1 | Puissance maximale ((W/m2): | 200 à 300 W |
Mettre en évidence: | Écran LED à faible écho,Écran LED à faible écran de pixel |
Description de produit
Écran LED à petite hauteur de pixel de la série COB - Z Ultra-mince résistant à la poussière résistant aux chocs
Document détaillé de présentation du produit:Série COB-Z de la série Small Pitch.pdf
Scénarios applicables:
1. studio
2Le centre d'affaires.
3. Salle d'exposition
4. étape
5. Les lieux technologiques
6La culture du divertissement
7La salle d' exposition de l' Enterprise.
Caractéristiques:
1. Ultra-mince ratio d'affichage 16:9 en or, facile à réaliser 4K/8K diffusion HD;
2Avec 125% de la gamme de couleurs NTSC de qualité de diffusion, il a une excellente expression et réduction des couleurs;
3Il a les fonctions de résistant à la poussière, à l'impact, anti-collision, à l'humidité, anti-oxydation, anti-statique, etc.
Détails du produit
Modèles:COB-Z
MiniCOB série Z de petite hauteur | ||||||
Modèle de module (mm) | Z0 est nul.62 | Z0 est nul.78 | Z0 est nul.93 | Le Z1.25 | Le Z1.56 | Le Z1.87 |
Distance entre les points du module (mm) | 0.62 | 0.78 | 0.9375 | 1.25 | 1.5625 | 1.875 |
Taille du module (mm) | 150 x 168. Je suis désolé.75 | 150 x 168. Je suis désolé.75 | 150 x 168. Je suis désolé.75 | 150 x 168. Je suis désolé.75 | 150 x 168. Je suis désolé.75 | 150 x 168. Je suis désolé.75 |
Module pixel | 240x270 | 192x216 | 160x180 | 120x135 | 96x108 | 80x90 |
Processus d'emballage | COB à pleine tournée | COB à pleine tournée | COB à pleine tournée | COB à pleine tournée | COB à pleine tournée | COB à pleine tournée |
Technologie de surface des modules | Matte | Matte | Matte | Matte | Matte | Matte |
Pixels physiques (points/m2) | 2560000 | 1638400 | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 |
Système de circuit | Circuit de cathode commun | Circuit de cathode commun | Circuit de cathode commun | Circuit de cathode commun | Circuit de cathode commun | Circuit de cathode commun |
Lumière (cd/m2) | 500 à 800 | 500 à 800 | 500 à 800 | 500 à 800 | 500 à 800 | 500 à 800 |
Taux de rafraîchissement (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Température de couleur (K) | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
dureté de surface | 4 heures | 4 heures | 4 heures | 4 heures | 4 heures | 4 heures |
Taille de la boîte (mm) | 600 x 337. Je vous en prie.5 | 600 x 337. Je vous en prie.5 | 600 x 337. Je vous en prie.5 | 600 x 337. Je vous en prie.5 | 600 x 337. Je vous en prie.5 | 600 x 337. Je vous en prie.5 |
Résolution du Cabinet (points) | 960x540 | 768 x 432 | 640 x 360 | 480x270 | 384x216 | 320 x 180 |
Poids de la boîte ((kg) | 8 kg ou plus | 8 kg ou plus | 8 kg ou plus | 8 kg ou plus | 8 kg ou plus | 8 kg ou plus |
Durée de vie | ≥ 100 000 heures | |||||
Composition des pixels | RGB 3 en 1 | |||||
Écaille de gris | 14 bits | |||||
Puissance maximale (W/m2) | 600 à 800 W | |||||
Puissance moyenne (W/m2) | 400 à 600 W | |||||
Éliminer les fantômes | Équipement | |||||
tension d'entrée | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage. | |||||
Voltage d'entrée du module | DC4,7 ′5V ± 0,2V | |||||
Environnement | Température -10°40°C Humidité de l'air de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau |
Applications:
FAQ:
Q1: Quelle est la méthode d'entretien du produit
A: maintenance avant et arrière
Q2: Quelle est la différence?Je peux avoir un échantillon pour l'écran LED?
A:Oui, nous accueillons l'ordre d'échantillon pour tester et vérifier la qualité.