P PH2 320mmx160mm Affichage LED à couleur intégrale intérieur / Paroi vidéo LED publicitaire
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
Nom de marque: | Highmight |
Certification: | CE FCC RoHS |
Numéro de modèle: | Le nombre d'heures de travail est déterminé. |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | >= 1 mètre carré |
---|---|
Prix: | $730.00/square meters >=1 square meters |
Détails d'emballage: | Emballage de l'étui de vol/étui en bois/étui en carton |
Délai de livraison: | 7-35 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T |
Détail Infomation |
|||
Nom: | LED | Couleur: | Couleur complète |
---|---|---|---|
Taille du panneau: | 320 mm x 160 mm | La hauteur des pixels: | 2 mm |
Lumière: | 500 à 800 cd/m2 | densité de pixels: | 250000 points/m2 |
Durée de vie (heures): | ≥ 100000H | Résolution: | 160x80 |
Taux de rafraîchissement: | Les fréquences de fréquence de l'appareil sont: | Application du projet: | À l'intérieur |
Mode de numérisation: | 1/40 balayage | Puce à LED: | Le numéro de série |
Mettre en évidence: | Affichage LED à couleur intégrale intérieur 320 mmx160 mm,Paroi vidéo LED pour la publicité intérieure,P2 Le mur vidéo LED publicitaire |
Description de produit
PH2 320mmx160mm Écran mural à LED à couleur entière à l'intérieur Écran d'affichage LED à haute luminosité
Document détaillé de présentation du produit:PH2 (module de la série P).pdf
Scénarios applicables:
1Scène de magasin de voiture 4S.
2- les aéroports,
3- Des restaurants,
4. Scène du centre commercial
5Le ratio d'or, la mode atmosphérique.
Caractéristiques:
1.éclairage élevé et échelle de gris élevé
2Prise en charge de la technologie de correction graphique pour assurer la cohérence de la luminosité, de l'échelle de gris et du chrome;
3. Prend en charge plusieurs combinaisons de modules unitaires + châssis pour répondre à divers besoins complexes de scénarios de projet;
4.Une installation plus souple et une maintenance plus pratique.
5.Ressoufflement élevé, luminosité élevée
6.Gamme de couleurs au niveau de la diffusion, température de couleur réglable intelligemment
Détails du produit
Les modèles:P PH2
La hauteur des pixels en mm | 2 | Taux de rafraîchissement (HZ) | 3840 |
Taille du module (mm) | 320 x 160 | Ratio de contraste | ≥ 5000:1 |
Module pixel | 160x80 | Puissance conventionnelle (W/m2) | 400 à 600 W |
Densité de pixels (points/m2) | 250000 | Écaille grise | 16 bits |
Type de lampe | Le numéro de série | Composition des LED | RGB trois en un |
Lumière (cd/m2) | 500 à 800 | niveau de protection | Pour la protection contre la corrosion |
Mode de numérisation | 1/40Scanner | Éliminez les ombres | Équipement |
Épaisseur du module (mm) | 13 | Voltage d'entrée | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage. |
Taille du placard (mm) | 640 x 480 | Voltage d'entrée du module | DC4,7 ′5V ± 0,2V |
Pixel de l' armoire | 416 x 312 | Poids de l'armoire | 30 kg ou plus |
Épaisseur de l'armoire (mm) | 32.5 | Matériau des armoires | Plaque métallique |
Durée de vie (heures) | ≥ 100 000 H | Maintenance | entretien avant/arrière |
Température de travail et humidité | Température: -40°C Humidité: 10 à 90% | Installation | une installation fixe |
Connexion du signal | Wifi / DVI / HDMI / DP / USB / câble réseau RJ45 / système de télécommande | Système de contrôle | Nova / Système de lumière de couleur / Système Magnimade / Système de cellules lunaires |
Applications: