Écran 3D LED personnalisé haute définition à l'œil nu Armoire d'aluminium extérieure 480mm*320mm
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
Nom de marque: | Highmight |
Certification: | CE FCC RoHS |
Numéro de modèle: | Fa-X |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | >= 1 mètre carré |
---|---|
Prix: | $860.00/square meters >=1 square meters |
Détails d'emballage: | Emballage de l'étui de vol/étui en bois/étui en carton |
Délai de livraison: | 7-35 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T |
Détail Infomation |
|||
Le type: | LED | Taille du panneau: | 480mmx320mm |
---|---|---|---|
Couleur: | Couleur complète | La hauteur des pixels: | 6.66 mm |
Pixels physiques (points/m2): | 22500 | Lumière: | 6 000 cd/m2 |
Durée de vie des perles de lampes: | ≥ 100 000 heures | Ratio de contraste: | ≥5000:1 |
Taux de rafraîchissement: | 3840 Hz | Taille du module: | Personnalisable |
Puce à LED: | SMD2727 | Méthode de numérisation: | 1 / 6 balayage |
Résolution de la puissance maximale (W/m2): | 650W | Puissance moyenne (W/m2): | 200 W |
Mettre en évidence: | Écran 3D haute définition à l'œil nu,Écran 3D à l'œil nu,Écran LED extérieur 3D à l'œil nu |
Description de produit
Emballage extérieur en aluminiumPH6.66 Écran d'affichage LED personnalisé pour l'extérieur imperméable à l'eau et à la poussière
Document détaillé de présentation du produit:Maintenance avant des installations fixes extérieures FA-X...
Scénarios applicables:
1. immeubles commerciaux, spectacles de scène
2. exposition de bienvenue et restaurant
3- Station de métro
4- Affichage au sol et au plafond et publicité médiatique
5- Affichage commercial
Caractéristiques:
1.Perméabilité élevée, rafraîchissement élevé et gamme de gris élevée
2. ultra haute luminosité et haute définition
3- Technologie unique d'étanchéité et de remplissage: la technologie d'étanchéité et de remplissage protège non seulement les perles de lampe, mais a également un effet étanche, et le niveau d'étanchéité est aussi élevé que IP65
4Maintenance avant et arrière, pratique et rapide
5.160° angle de vue large
Détails du produit
Numéro de modèle | P4. Je vous en prie.44 | P5. Je vous en prie.7 | P6. Je vous en prie.66 | P8 | P10 |
Point de hauteur des pixels (mm) | 4.44 | 5.7 | 6.66 | 8 | 10 |
Taille du module (mm) | 480x320 | 480x320 | 480x320 | 480x320 | 480x320 |
Résolution des pixels du module | 108x72 | 84x56 | 72x48 | 60 x 40 | 48x32 |
Pixels physiques (points/m2) | 50630 | 30625 | 22500 | 15625 | 10000 |
Modèle de lampe à perles LED | Le code de désignation SMD1921 | Le numéro de série | Le numéro de série | Le numéro de série | Le numéro de série |
Lumière de la balance du blanc (cd/m2) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Taux de rafraîchissement (Hz) | ≥ 3840 | ≥ 3840 | ≥ 3840 | ≥ 3840 | ≥ 3840 |
Mode de numérisation (entraînement à courant constant) | Les chrétiens, 1/9 | 1/7 balayage | Coupe 1/6 | 1/4 de balayage | 1/2 balayage |
Couches de PCB (en mm) | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Taille de la boîte (mm) | 960 x 960 | 960 x 960 | 960 x 960 | 960 x 960 | 960 x 960 |
Résolution des pixels de la boîte | - Il y en a deux. | 168x168 | 144x144 | 120 x 120 | 96 x 96 |
Épaisseur de la boîte (mm) | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Durée de vie des perles de lampes | ≥ 100 000 heures | ||||
Le contraste | ≥ 5000:1 | ||||
Angle de vue | 140°/140° | ||||
Température | 2000 à 9500K | ||||
Niveau gris | 14 bits | ||||
Puissance maximale (W/m2) | 650 W | ||||
Puissance moyenne (W/m2) | 200 W | ||||
déshydratation | équiper | ||||
Voltage d'entrée | AC100240V 50/60HZ (alimentation à haute tension) AC200240V 50/60HZ ((alimentation à tension réduite) |
||||
Voltage d'entrée du module | DC4,2 ′5V±0,2V | ||||
Classe de protection | Partie avant IP65, arrière IP54 | ||||
Température et humidité de fonctionnement | Température - 10 à 50°C Humidité - 10 à 90% | ||||
Module + poids (kg/casse) | 28 kg | ||||
Matériau de la boîte | Aluminium moulé sous pression | ||||
Mode de maintenance | Maintenance avant et arrière | ||||
Mode d'installation | Installation fixe |
Applications:
FQA:
Q1: Quelle est la qualité du produit?
A: Nos produits ont été testés strictement avant de sortir de notre usine.
Q2: Combien de temps puis-je attendre pour obtenir une réponse à ma demande?
R: Vous obtiendrez une réponse dans les 24 heures.
Q3: Quelle est la qualité du produit?
A: Nos produits ont été testés strictement avant de sortir de notre usine.