Paroi d'écran LED flexible personnalisé par un mur vidéo LED incurvé
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
Nom de marque: | Highmight |
Certification: | CE FCC RoHS |
Numéro de modèle: | Résultats |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | >= 1 mètre carré |
---|---|
Prix: | $350~1486/square meters |
Détails d'emballage: | Emballage de l'étui de vol/étui en bois/étui en carton |
Délai de livraison: | 7-35 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T |
Détail Infomation |
|||
Nom: | Mur flexible d'écran de LED | Lumière: | 500 à 800 cd/m2 |
---|---|---|---|
Couleur: | Couleur complète | Écaille grise: | 14 bits |
Voltage d'entrée: | Pour les véhicules à moteur à combustion | Durée de vie: | 100, 000 heures |
Consommation d'électricité: | 400-600W | Taux de rafraîchissement: | 1920 Hz |
Taille de l'écran: | personnalisé | Garantie: | 2 ans |
Température de fonctionnement: | -10°C à 40°C | Taille du module: | 320*160 |
Mettre en évidence: | Paroi d'écran LED flexible,Coupe de mur d'écran LED flexible,Mur vidéo LED courbé personnalisé |
Description de produit
Écran LED flexible à couleur intégrale
Document détaillé de présentation du produit:PH1.25-PH2 Module souple intérieur série SR-A.pdf
Scénarios applicables:
1Immeubles commerciaux
2. culture du divertissement
3. performance sur scène
4. les studios de radio et de télévision
5. salle d'exposition commerciale
Caractéristiques:
1Nous avons une équipe de techniciens expérimentés et une équipe de vente pour répondre et résoudre tous vos problèmes.
2Le taux de rafraîchissement élevé et l'échelle de gris assurent que la qualité de l'image reste transparente.
3Installation fixe extérieure, résistante aux différentes conditions de travail
Détails du produit
Les modèles:Résultats
Module souple intérieur à LED série SR-A (PH1.25-PH2) | ||||
Modèle de module (mm) | SR-A 1. Je vous en prie.25 | SR-A 1. Je vous en prie.5 | SR-A 1. Je vous en prie.8 | SR-A 2 |
Distance entre les points du module (mm) | 1.25 | 1.538 | 1.8605 | 2 |
Taille du module (mm) | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 |
Module pixel | 256x128 | 208x104 | 172x86 | 160x80 |
Densité de pixels (points/m2) | 640000 | 422500 | 289444 | 250000 |
Modèle de perle de lampe | Pour les appareils à commande numérique | Le numéro de série | Le numéro de série | Le numéro de série |
Lumière (cd/m2) | ≤ 800 | ≤ 800 | ≤ 800 | ≤ 800 |
Taux de rafraîchissement (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Mode de balayage | 1/64 balayage | 1/52 balayage | 1/43 balayage | 1 / 40 balayage |
Poids du module (kg) | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
Épaisseur du module (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Durée de vie | ≥ 100 000 heures | |||
Composition des pixels | RGB 3 en 1 | |||
Écaille de gris | 14 bits | |||
Puissance maximale (W/m2) | 1000 à 1200 W | |||
Puissance moyenne (W/m2) | 400 à 600 W | |||
Éliminer les fantômes | Équipement | |||
tension d'entrée | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage. | |||
Voltage d'entrée du module | DC4,7 ′5V ± 0,2V | |||
Environnement | Température -10°40°C Humidité de l'air de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau | |||
Installation | Installation d'aspiration/boîte magnétique |
Applications:
FAQ: