Écran LED extérieur intérieur 400W-600W Angle de vision super large SQ-R
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
Nom de marque: | Highmight |
Certification: | CE FCC RoHS |
Numéro de modèle: | Résultats de l'analyse |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | >= 1 mètre carré |
---|---|
Prix: | $960/square meters |
Détails d'emballage: | Emballage de l'étui de vol/étui en bois/étui en carton |
Délai de livraison: | 7-35 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T |
Détail Infomation |
|||
Nom: | Écran LED extérieur intérieur | Grade IP: | Pour la protection contre la corrosion |
---|---|---|---|
Durée de vie: | 100, 000 heures | Consommation d'électricité: | 400-600W |
Taux de rafraîchissement: | 1920 Hz | Taille de l'écran: | personnalisé |
Garantie: | 2 ans | Lumière: | 500 à 800 cd/m2 |
Couleur: | Couleur complète | Voltage d'entrée: | Pour les véhicules à moteur à combustion |
Température de fonctionnement: | -10°C à 40°C | Taille du module: | 320*160 |
Mettre en évidence: | Écran LED intérieur extérieur de 600 W,Écran LED extérieur intérieur |
Description de produit
Écran LED flexible à haute luminosité
Document détaillé de présentation du produit:Module souple intérieur SQ-A série.pdf
Scénarios applicables:
1Immeubles commerciaux
2. culture du divertissement
3. performance sur scène
4. les studios de radio et de télévision
5. salle d'exposition commerciale
Caractéristiques:
1Nous avons une équipe de techniciens expérimentés et une équipe de vente pour répondre et résoudre tous vos problèmes.
2. Le taux de rafraîchissement élevé et l'échelle de gris assurent que la qualité de l'image reste transparente.
3Installation fixe extérieure, résistante aux différentes conditions de travail
4. Méthode d'installation pratique, pratique et rapide: L'armoire adopte une conception de structure à verrouillage rapide, ce qui rend l'installation pratique et rapide
5. Prise en charge de l'entretien avant et arrière pour réduire les coûts d'entretien: l'écran de lecture apparaît dans un style suspendu, ce qui n'affectera pas l'éclairage et la vision du bâtiment.
Détails du produit
Les modèles:SQ-A
Module souple intérieur LED série SR-Q | ||
Modèle de module (mm) | SR-Q 2 | SR-Q 4 |
Distance entre les points du module (mm) | 2 | 4 |
Taille du module (mm) | 256x128 | 256x128 |
Module pixel | 128x64 | 64x32 |
Densité de pixels (points/m2) | 250000 | 62500 |
Modèle de perle de lampe | Le numéro de série | Le code de dépôt |
Lumière (cd/m2) | ≤ 800 | ≤ 800 |
Taux de rafraîchissement (Hz) | 3840 | 3840 |
Mode de balayage | 1/32扫 | 1/16扫 |
Poids du module (kg) | 14 | 14 |
Épaisseur du module (mm) | 10 | 10 |
Durée de vie | ≥ 100 000 heures | |
Composition des pixels | RGB 3 en 1 | |
Écaille de gris | 14 bits | |
Puissance maximale (W/m2) | 1000 à 1200 W | |
Puissance moyenne (W/m2) | 400 à 600 W | |
Éliminer les fantômes | Équipement | |
tension d'entrée | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage. | |
Voltage d'entrée du module | DC4,7 ′5V ± 0,2V | |
Environnement | Température -10°40°C Humidité de l'air de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau | |
Installation | Installation d'aspiration/boîte magnétique |
Applications:
FAQ: