Terminal d'affichage intelligent intérieur mini/micro tout retournement de la série COB COB-Z PH0.78mm
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
Nom de marque: | Highmight |
Certification: | CE FCC RoHS |
Numéro de modèle: | Le COB-Z |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | >= 1 mètre carré |
---|---|
Prix: | $7,780.00/square meters >=1 square meters |
Détails d'emballage: | Emballage de l'étui de vol/étui en bois/étui en carton |
Délai de livraison: | 7-35 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T |
Détail Infomation |
|||
Nom: | Panneau LED à petite hauteur de pixel | Couleur: | Couleur complète |
---|---|---|---|
Taille du panneau: | 600 mm x 337,5 mm x 32,5 mm | Les médias disponibles: | Fiche de données, photo |
La hauteur des pixels: | 0.78mm | Spécification: | Le mur vidéo |
Application du projet: | À l'intérieur | Lumière: | 500 à 800 cd/m2 |
densité de pixels: | 1638400 points/m2 | Ratio de contraste: | ≥5000:1 |
Durée de vie (heures): | ≥ 100000H | Code du SH: | 8528591090 |
Résolution: | 768 x 432 | Matériel: | D'aluminium moulé sous pression |
Maintenance: | Entretien avant | Taux de rafraîchissement: | 3840 Hz |
Puce à LED: | Mini4 en 1 | ||
Mettre en évidence: | Terminal d'affichage intelligent intérieur,Le terminal d'affichage intelligent PH0 |
Description de produit
Terminal d'affichage intelligent intérieur mini/micro tout retournement de la série COB COB-Z PH0.78mm
Document détaillé de présentation du produit:Série COB-Z de la série Small Pitch.pdf
Scénarios applicables:
1. salle de conférence des gouvernements et des entreprises
2. studio radio et télévision
3. centre d'enseignement et de formation
4. exposition
Caractéristiques:
1.Ratio d'affichage 16:9 en or ultra-mince, facile à réaliser 4K/8K diffusion HD;
2Technologie d'emballage en polymère souple ultra noir, contraste jusqu'à 20000:1;
3. à l'épreuve de la poussière, à l'épreuve des chocs, à l'épreuve des collisions, à l'épreuve de l'humidité, antioxydant, antistatique, etc.;
4. conception de circuit cathodique ordinaire, faible consommation d'énergie; 40% d'économie d'énergie par rapport aux écrans traditionnels;
5Conception silencieuse, économie d'énergie, pas de ventilateur, dissipation de chaleur naturelle.
Détails du produit
Modèles: COB-Z
Mini COB Pro Paramètres de spécification diamant noir de cristal Pro | |||||
Série | Série COB-Z | ||||
Modèle | PH0. Je suis désolée.78 | PH0. Je suis désolée.93 | Le PH1.25 | Le PH1.56 | Le PH1.87 |
Processus d'emballage | COB entièrement inversé | COB entièrement inversé | COB entièrement inversé | COB entièrement inversé | COB entièrement inversé |
Processus de surface du module | Surface de brouillard mat | Surface de brouillard mat | Surface de brouillard mat | Surface de brouillard mat | Surface de brouillard mat |
Point de hauteur des pixels ((mm) | 0.78125 | 0.9375 | 1.25 | 1.5625 | 1.87 |
COB Spécifications de la taille du module ((mm) | 150 x 168. Je suis désolé.75 | 150 x 168. Je suis désolé.75 | 150 x 168. Je suis désolé.75 | 150 x 168. Je suis désolé.75 | 150 x 168. Je suis désolé.75 |
Résolution des pixels du module COB | 192x216 | 160x180 | 120x135 | 96x108 | 80x90 |
Résolution du panneau COB (panneaux gauche et droit) | / | / | / | / | / |
Pour les données relatives à l'écran, voir le tableau 4. | 1638400 | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 |
Système de circuit | Circuit de cathode commun | Circuit de cathode commun | Circuit positif commun | Circuit positif commun | Circuit positif commun |
Brillance de la balance des blancs ((cd/m2) | 500 à 800 | 500 à 800 | 500 à 800 | 500 à 800 | 500 à 800 |
Taux de rafraîchissement ((Hz) | 1920 à 3840 | 1920 à 3840 | 1920 à 3840 | 1920 à 3840 | 1920 à 3840 |
Taille et spécifications de la boîte (mm) | 600 x 337. Je vous en prie.5 | 600 x 337. Je vous en prie.5 | 600 x 337. Je vous en prie.5 | 600 x 337. Je vous en prie.5 | 600 x 337. Je vous en prie.5 |
Résolution des pixels de la boîte | 768 x 432 | 640 x 360 | 480x270 | 384x216 | 320 x 180 |
Épaisseur de la boîte ((mm) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Module + poids ((kg/armoire) | 3.8 (accessoires pour les modules) + 4.2 (boîte en aluminium moulé sous pression) = 8 kg | ||||
La vie professionnelle | ≥ 100 000 heures | ||||
Le contraste | 20000:1 | ||||
Écaille de gris | 18-20bit+ (traitement par algorithme du système de contrôle) | ||||
Puissance maximale ((W/m2) | 300 à 400 W | ||||
Puissance conventionnelle ((W/m2) | 150 à 200 W | ||||
Voltage d'entrée | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage. | ||||
Voltage d'entrée du module | DC4,7 ′5V ± 0,2V | ||||
Température et humidité de fonctionnement | Température - 10 à 40°C Humidité - 10 à 90% | ||||
Matériel des armoires | Aluminium moulé sous pression | ||||
Méthode de maintenance | Maintenance préalable | ||||
Méthode d'installation | Montage du boîtier |
Applications: